چرا ارزش دلار بالا رفت؟
عصر بانک؛محمدکشتی آرای گفت: در طول هفته گذشته قیمت جهانی طلا تغییر عمده ای نداشت و قیمت هر اونس طلا که اوایل هفته 1139 دلار بود، در طول هفته حدود پنج دلار نوسان داشت.
وی ادامه داد: مهمترین نکته در طول هفته گذشته افت ارزش سهام در بازار آسیا بود که باعث بالا رفتن ارزش دلار شد و همین موضوع نوساناتی در بازار طلا ایجاد کرد.
کشتی آرای در عین حال بیان کرد: هفته گذشته نرخ بهره آمریکا نیز تثبیت شد و به دنبال آن بازارهای مالی با ثباتی را شاهد بودیم.
نوع طلا | قیمت طلا در اوایل هفته گذشته | قیمت طلا اواخر هفته ای که گذشت |
هرگرم طلای 18عیار | 93 هزار و 914 تومان | 93 هزار و 245 تومان |
هرمثقال طلا | 407 هزار و 200 تومان | 404 هزار و 300 تومان |
اونس جهانی | 1140 دلار و 90 سنت | 1137 دلار و40 سنت |
نوع سکه | ||
سکه تمام طرح جدید | 917 هزار تومان | 912 هزار تومان |
سکه تمام طرح قدیم | 916 هزار تومان | 911 هزار تومان |
نیم سکه | 464 هزار تومان | 466 هزار تومان |
ربع سکه | 255 هزار تومان | 258 هزار تومان |
یک گرمی | 171 هزار تومان | 170 هزار تومان |
نوع ارز | ||
دلار آمریکا | 3389 تومان | 3408 تومان |
یورو | 3900 تومان | 3840 تومان |
/ایسنا