نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به چند درصد رسید؟
عصر بانک؛در حالی که انتقادهای فراوانی نسبت به سیاست انقباضی بانک مرکزی در دو سال اخیر مطرح میشود، آمارها حکایت دیگری از نتایج اجرای سیاستهای این نهاد دارد.
معمولا رشد نقدینگی و پایه پولی دو متغیر اصلی برای بررسی وضعیت سیاستهای پولی دارد اما در کنار آن نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار، از جمله مولفههای مهم دیگر انقباضی یا انبساطی بودن سیاستهای پولی است.
روند نسبت نقدینگی و تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار از سال 81 تا 93 با نوسانهایی همراه بوده اما روند کلی آن افزایشی بوده به طوری که از 46.7 درصد به 72.4 درصد رسیده است.
در مدت 14 سال گذشته، نسبت 72.4 درصدی سال سال 93 بالاترین نسبت بوده است.
سال | پایه پولی | نقدینگی | تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری | نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی (به قیمت جاری) |
81 | 11716 | 41752 | 89349 | 46.7 درصد |
82 | 13309 | 52659 | 92243 | 56.8 درصد |
83 | 15204 | 68569 | 138260 | 49.5 درصد |
84 | 22054 | 92101 | 169181 | 54.4 درصد |
85 | 27997 | 128419 | 203843 | 62.99 درصد |
86 | 36549 | 164029 | 262317 | 62.53 درصد |
87 | 53940 | 190136 | 337872 | 56.2 درصد |
88 | 60378 | 235588 | 356228 | 66.1 درصد |
89 | 68639 | 294887 | 430426 | 68.4 درصد |
90 | 76456 | 354255 | 624576 | 56.7 درصد |
91 | 97579 | 460693 | 709138 | 64.9 درصد |
92 | 114943 | 594785 | 934307 | 63.6 درصد |
93 | 131147 | 782384 | 1080747 | 72.4 درصد |
/فارس