محاسبه سود سپرده های ریالی در بانک سینا / نرخ سود سپرده در بانک سینا
عصر بانک؛ جهت محاسبه سود سپرده بر اساس مبلغ سپرده اینجا کلیک کنید.
ردیف | انواع سپرده های سرمایه گذاری | دوره زمانی پرداخت سود علی الحساب | ||
ماهیانه | ||||
1 | روز شمار | 10.00% | ||
2 | سپرده سرمایه گذاری 3 ماهه | 14.00% | ||
3 | سپرده سرمایه گذاری 6 ماهه | 16.00% | ||
4 | سپرده سرمایه گذاری 9 ماهه | 18.00% | ||
5 | بلند مدت 1 ساله | 22.00% |
نرخ سود بلند مدت
سلام من ۵۰ دارم بزارم بانک بلند مدت یک ساله ماهی چند میدن؟
اگر ۵۰میلیون تومان سپرده سه ماهه ویژه داشته باشم چقدر در ماه سود بهم میرسه
خیلی