ثبات نرخ رسمی تمام ارزها
بانک مرکزی برای امروز نرخ هیچ ارزی را تغییر نداد.
عصر بانک؛امروز در مرکز مبادلات ارزی نرخ هر 39 ارز نسبت به روز گذشته تغییر نکرد، بر این اساس قیمت دلار در 2956، یورو 3245 و پوند 4585 تومان بدون تغییر باقی ماند.
نوع ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمریکا | 29566 | 29566 |
پوند انگلیس | 45858 | 45858 |
یورو | 32457 | 32457 |
کرون سوئد | 3441 | 3441 |
فرانک سوییس | 30728 | 30728 |
روپیه هند | 462 | 462 |
درهم امارات | 8050 | 8050 |
یکصد ین ژاپن | 23877 | 23877 |
لیر ترکیه | 10801 | 10801 |
روبل روسیه | 506 | 506 |
ریال قطر | 8120 | 8120 |
رینگیت مالزی | 7761 | 7761 |
یک هزار وون کره جنوبی | 25254 | 25254 |
/ایسنا