روز بدون نوسان در مرکز مبادلات ارزی
امروز در مرکز مبادلات ارزی نرخ هیچ ارزی تغییر نکرد.
عصر بانک؛بانک مرکزی امروز – یکشنبه – نرخ هر 39 ارز را نسبت به روز گذشته ثابت نگه داشت.
بر این اساس قیمت دلار در 2943، پوند 4567 و یورو 3284 تومان بدون تغییر باقی ماند.
نوع ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمریکا | 29437 | 29437 |
پوند انگلیس | 45675 | 45675 |
یورو | 32840 | 32840 |
کرون سوئد | 3494 | 3494 |
فرانک سوییس | 31359 | 31359 |
روپیه هند | 465 | 465 |
درهم امارات | 8051 | 8051 |
یکصد ین ژاپن | 23969 | 23969 |
لیر ترکیه | 11040 | 11040 |
روبل روسیه | 523 | 523 |
ریال قطر | 8084 | 8084 |
رینگیت مالزی | 7763 | 7763 |
یک هزار وون کره جنوبی | 26009 | 26009 |
/ایسنا