نوسان نرخ رسمی 38 ارز/ صعود 5 تومانی دلار
بانک مرکزی با افزایش پنج تومانی نرخ رسمی دلار این ارز را 2944 تومان قیمتگذاری کرد.
عصر بانک؛ امروز – دوشنبه – در مرکز مبادلات ارزی قیمت 38 ارز نسبت به روز گذشته افزایش یافت و تنها قیمت یک ارز ثابت ماند.
بر این اساس دلار به رشد خود ادامه داد و یورو 3243 و پوند 4580 تومان نرخ گذاری شدند.
نوع ارز | نرخ روز گذشته (ریال) | نرخ امروز (ریال) |
دلار آمریکا | 29399 | 29440 |
پوند انگلیس | 45780 | 45800 |
یورو | 32663 | 32430 |
کرون سوئد | 3473 | 3456 |
فرانک سوییس | 31230 | 31173 |
روپیه هند | 464 | 463 |
درهم امارات | 8005 | 8016 |
یکصد ین ژاپن | 23937 | 24090 |
لیر ترکیه | 10925 | 10868 |
روبل روسیه | 524 | 525 |
ریال قطر | 8074 | 8017 |
رینگیت مالزی | 7761 | 7748 |
یک هزار وون کره جنوبی | 26200 | 26086 |
/ایسنا