جدول 40 ساله نقدینگی/ احمدینژاد رکورد زد
عصر بانک؛ حجم نقدینگی از جمله فاکتورهایی است که اغلب مورد توجه کارشناسان و منتقدان قرار میگیرد و دورهای نیست که درباره آن صحبت نشود، چراکه در شرایط تورمی منتقدان اغلب افزایش حجم نقدینگی را دلیل آن میدانند و در شرایط کنترل تورم بازهم از قفلشدن نقدینگی صحبت میکنند.
جدول رشد نقدینگی از سال 1357 تاکنون
|
سال |
حجم نقدینگی (هزار میلیارد ریال) | درصد رشد نسبت به سال قبل |
|---|---|---|
| 1357 | 2578.6 | —- |
| 1358 | 3550 | 37.6 |
| 1359 | 4508.1 | 26.9 |
| 1360 | 5236.1 | 16.1 |
| 1361 | 6430.7 | 22.8 |
| 1362 | 7514.4 | 16.8 |
| 1363 | 7966.9 | 6 |
| 1364 | 9002.1 | 12.9 |
| 1365 | 10722.6 | 19.1 |
| 1366 | 12668.2 | 18.1 |
| 1367 | 15687.6 | 23.8 |
| 1368 | 18753.3 | 19.5 |
| 1369 | 22969.5 | 22.4 |
| 1370 | 28628.4 | 24.6 |
| 1371 | 35866 | 25.2 |
| 1372 | 48135 | 34.2 |
| 1373 | 61843.9 | 28.4 |
| 1374 | 85072.2 | 37.5 |
| 1375 | 116552.5 | 37 |
| 1376 | 134286.3 | 15.2 |
| 1377 | 160401.5 | 19.4 |
| 1378 | 192689.2 | 20.1 |
| 1379 | 249110.7 | 29.2 |
| 1380 | 320957.2 | 28.8 |
| 1381 | 417524 | 30 |
| 1382 | 526596.4 | 26.1 |
| 1383 | 685867.2 | 30.2 |
| 1384 | 921019.4 | 34.2 |
| 1385 | 1284199.4 | 39.4 |
| 1386 | 1640293 | 27.7 |
| 1387 | 1901366 | 15.9 |
| 1388 | 2355890 | 23.9 |
| 1389 | 2948870 | 25.1 |
| 1390 | 3522200 | 19.4 |
| 1391 | 4607000 | 30.7 |
| 1392 | 5947550 | 29 |
| 1393 | 7823800 | 31.5 |
| 1394 | 10172800 | 30 |
| 1395 | 12533900 | 23.2 |
| 1396 | 15299800 | 22 |
| 1397 | 18828000 | 23.1 |
| خرداد 1398 | 19799000 | —- |
/ایسنا