کاهش صف وام ازدواج در بانک ملی ایران
در پایان آبان ماه امسال 29 هزار و 593 نفر در صف دریافت وام ازدواج بوده اند که این رقم نسبت به ماه قبل آن بیش از هشت هزار و 500 فقره کاهش داشته است.
همچنین در هشت ماه ابتدای امسال بالغ بر 174 هزار و 771 فقره تسهیلات ازدواج به زوج های جوان پرداخت شده که ارزش ریالی این تسهیلات 152 هزار و 806 میلیارد و 633 میلیون ریال است.
ردیف | از ابتدای سال تا پایان ماه | تعداد متقاضی در صف | تعداد متقاضی دریافت وام | مبلغ کل(مبالغ به میلیون ریال) | |
1 | فروردین | 23,625 | 2,852 | 2,041,700 | |
2 | اردیبهشت | 74,657 | 20,200 | 16,963,120 | |
3 | خرداد | 73,202 | 57,108 | 49,289,754 | |
4 | تیر | 66,702 | 88,332 | 76,727,076 | |
5 | مرداد | 56,105 | 109,224 | 95,129,886 | |
6 | شهریور | 47,517 | 136,370 | 119,018,045 | |
7 | مهر | 38,161 | 158,348 | 138,376,865 | |
8 | آبان | 29,593 | 174,771 | 152,806,633 | |
پرداخت وام ازدواج بانک ملی ایران با هدف ترویج سنت حسنه ازدواج در میان جوانان، از سیر صعودی مطلوبی برخوردار می باشد و ارزیابی آمار وام ازدواج این بانک طی پنج سال اخیر نشان می دهد، روند اعطای این تسهیلات همواره صعودی بوده است.